VVZ API is not affiliated with ETH Zurich. Data might be outdated or incorrect. Please view the official ETHZ Vorlesungsverzeichnis for binding information.

103-0325-02L 6 Credits BSC D-BAUG
You're viewing possible stale or outdated data. Please check the latest semester for more up-to-date information.

Integrated Spatial Planning in Cities and Districts

Integrierte Raumentwicklung in Städten und Quartieren

VVZ CR n/a

Last Updated: 2026-02-05 16:15:12

Abstract

Methodische und instrumentelle Grundlagen der Raumentwicklung werden aus integrierter Sicht (Städtebau, Freiraum, Verkehr) vermittelt und von den Studierenden konkret in einem Zürcher Stadtquartier als Semesterübung angewendet.

Objective

Die Studierenden lernen: - Ein Repertoire an hilfreichen Werkzeugen sowie Denkmuster aus der Raumplanung kennen - Quartiere eigenständig zu erkunden, Potentiale sowie Risiken der Raumentwicklung zu erkennen und zu dokumentieren - Eigene Räumliche Entwicklungskonzepte zu entwerfen und zu präsentieren - Massnahmen für Schlüsselgebiete zu konkretisieren, u.a. hinsichtlich Zeitplanung, Organisation und Kosten

Content

Die Vorlesung vermittelt methodische und instrumentelle Grundlagen zu planerischen Denkmustern und Repertoire sowie Hilfestellungen für Entwerfen, Argumentieren und Entscheiden. Diese Grundlagen werden von den Studierenden in einer Semesterübung konkret in einem Zürcher Stadtquartier angewendet. Mit einer Quartiererkundung werden die räumlichen Potentiale und Risiken ermittelt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für ein Räumliches Entwicklungskonzept, dessen Schlüsselgebiete und wichtigsten Massnahmen vertieft werden. Die Semesterübung erfolgt als Gruppenarbeit und wird der Note der Vorlesung angerechnet. Während der Vorlesungszeit sind mehrere Termine für die Gruppenarbeit, Werkstattgespräche und die Präsentation von (Zwischen-)Ergebnissen vorgesehen.

Resources

Lecture Notes

Vorlesungsfolien und Unterlagen werden auf Moodle hochgeladen.

General Information

Language
German
Levels
BSC
Frequency
Yearly recurring

Examination

Type
graded semester performance
benotete Semesterleistung

Course Components

Type Title Time & Place Hours
lecture with exercise Integrierte Raumentwicklung in Städten und Quartieren
  • Mon 11:45-15:30 (HIL E 8)
  • 09.10 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 09.10 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 09.10 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 09.10 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 09.10 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
  • 23.10 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 23.10 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 23.10 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 23.10 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 23.10 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIL E 5)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 12)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 13.11 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 11.1)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 12)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 27.11 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIL D 60.1)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIL E 5)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 04.12 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 11.1)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 12)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 13)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT F 31.2)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT H 51)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT K 51)
  • 11.12 Date 11:45-15:30 (HIT K 52)
4 h weekly

Offered In